TABELA 1982/83.
1. PARTIZAN 34 17 11 6 58:37 (+21) 45
2. Hajduk 34 14 15 5 51:33 (+18) 43
3. Dinamo Z. 34 14 15 5 56:40 (+16) 43
4. Radnički 34 15 10 9 45:39 (+6) 40
5. Crvena zvezda 34 13 11 10 55:50 (+5) 37
6. Sloboda 34 12 11 11 44:33 (+11) 35
7. Olimpija 34 11 13 10 33:31 (+2) 35
8. Vardar 34 13 9 12 43:47 (-4) 34
9. Vojvodina 34 12 10 12 38:60 (-22) 34
10. Željezničar 34 11 11 12 41:40 (+1) 33
11. Sarajevo 34 10 12 12 45:44 (+1) 32
12. Dinamo (V) 34 12 7 15 56:59 (-3) 31
13. Velež 34 11 9 14 54:57 (-3) 31
14. Budućnost 34 11 9 14 39:52 (-13) 31
15. Rijeka 34 10 10 14 31:52 (-21) 31
16. Osijek 34 11 7 16 48:51 (-3) 29
17. OFK Beograd 34 9 10 15 38:45 (-7) 28
18. Galenika 34 4 12 18 31:56 (-25) 20
 
JESEN 1982/83.
PARTIZAN - Osijek 3:1 (14.avgust)
Sarajevo - PARTIZAN 1:3 (22.avgust)
PARTIZAN - Rijeka 2:0 (29.avgust)
Vardar - PARTIZAN 5:0 (1.septembar)
PARTIZAN - Vojvodina 5:0 (5.septembar)
Galenika - PARTIZAN 1:3 (12septembar)
PARTIZAN - OFK Beograd 2:1 (18.septembar)
Radnički N - PARTIZAN 0:0 (26.septembar)
PARTIZAN - Dinamo V. 3:1 (2.oktobar)
Željezničar - PARTIZAN 1:1 (6.oktobar)
PARTIZAN - Olimpija 2:0 (17.oktobar)
Dinamo Z - PARTIZAN 3:4 (24.oktobar)
PARTIZAN - Budućnost 0:0 (31.oktobar)
C.zvezda - PARTIZAN 1:1 (7.novembar)
PARTIZAN - Sloboda Tz. 1:0 (21.novembar)
PARTIZAN - Hajduk 2:0 (28.novembar)
Velež - PARTIZAN 1:1 (5.decembar)
 
PROLEĆE 1982/83.
Osijek - PARTIZAN 1:0 (6.mart.)
PARTIZAN - Sarajevo 0:1 (12.mart)
Rijeka - PARTIZAN 2:2 (20.mart)
PARTIZAN - Vardar 4:0 (26.mart)
Vojvodina - PARTIZAN 1:1 (3.april)
PARTIZAN - Galenika 2:0 (9.april)
OFK Beograd - PARTIZAN 1:2 (13.april)
PARTIZAN - Radnički N. 3:1 (17.april)
Dinamo V - PARTIZAN 1:1 (1.maj)
PARTIZAN - Željezničar 2:1 (7.maj)
Olimpija - PARTIZAN 0:0 (14.maj)
PARTIZAN - Dinamo Z. 2:2 (21.maj)
Budućnost - PARTIZAN 3:2 (29.maj)
PARTIZAN - C.zvezda 3:2 (4.jun)
Sloboda - PARTIZAN 1:2 (11.jun)
Hajduk - PARTIZAN 1:0 (14.jun)
PARTIZAN - Velež 1:1 (26.jun)
 
 
Najčešći sastav tima:
Zalad (Stojić), Radović, Rojević, Trifunović, Stojković, Radanović, Smajić, Živković, Mance, Vukotić, Klinčarski.
Ostali koji su igrali u timu:
Ješić, Dimitrijević, Prekazi, Varga, Sarajlić, Popović, Đelmaš, Kostić, Pavković, Radulović, Kuzmanovski, Lilić, Mašić.
 
Kup Jugoslavije
1/16 FINALA 3.9.1982.
PARTIZAN - LEOTAR   1 : 0
1/8 FINALA 10.11.1982.
PARTIZAN - SLOBODA   2 : 3
 
   Tabele svih prvenstava Jugoslavije i ucesca Partizana u domacim i Euro Kupovima:
 
1946/1947 1947/1948 1948-1949 1949-1950 1950-1951
1951-1952 1952-1953 1953-1954 1954-1955 1955-1956
1956-1957 1957-1958 1958-1959 1959-1960 1960-1961
1961-1962 1962-1963 1963-1964 1964-1965 1965-1966
1966-1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971
1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976
1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981
1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986
1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991
1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996
1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001
         
  | FK PARTIZAN - PRVA STRANA |